Nā Hōʻea Hou ma ka Hale Waihona Paʻa
Heluhelu hou aku 0102030405060708091011121314
Nā Waihona Panel Hou loa
Heluhelu hou aku| Nui o ka Panel | Ian.2025 | Feb.2025 | Mar.2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Pepa ʻikepili Opencell
Heluhelu hou aku| Hoʻohālike Panel | Brand | Nui |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
e pili ana iā mākou
Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2002, ua ulu aʻe ʻo QF Electronics i mea hoʻolako alakaʻi i ka ʻoihana ʻoihana kīwī, e hāʻawi ana i nā hoʻonā piha e hoʻokō i nā pono e ulu nei o kā mākou mau hoa. Me kā mākou ʻano huahana nui a me nā mea hiki ke hoʻolako i nā kaulahao ikaika, ua lilo mākou i mea hoʻolako hilinaʻi hoʻokahi no nā pahu kīwī āpau a me nā nui.
- 27 +ʻIke Hana Hana
- 100 +ʻenehana kumu
- 200 +ʻOihana
- 5000 +Māʻona nā mea kūʻai aku
01



















